Menú

 

 

EL CLUB
Historia
Nuestra sede
Nuestro estadio
Autoridades
Actividades
Servicios
TORNEO
Fixture
Plantel
Posiciones
Promedios
Estadisticas
HINCHAS
Canciones
Banderas
Tricolores x el mundo
MULTIMEDIA
Audios
Fotos
Videos
CONTACTO
Libro de visitas
Links
E- mail

 

PROMEDIOS 2008/2009

Equipo 06/07 07/08 08/09 Pts. PJ. Prom.
Alte Brown 85 NP 16 102 52 1961
Dep. Moron 67 70 14 151 92 1641
Estudiantes 71 54 17 142 91 1560
Tristan Suarez 75 54 10 139 90 1544
Sarmiento 60 57 22 139 92 1510
Colegiales NP NP 15 15 10 1500
Sp. Italiano 42 69 16 127 91 1395
Dep. Armenio 54 61 10 125 92 1358
Brown de Adrogue 52 60 11 123 91 1351
Comunicaciones 50 63 11 124 92 1347
Ctral. Cordoba 64 50 8 122 91 1340
Dep. Merlo 68 36 18 123 92 1336
Atlanta 40 67 18 123 92 1336
Nueva Chicago NP NP 12 12 9 1333
Dep. Español 58 46 12 116 91 1274
Temperley 54 52 10 116 91 1274
Acassuso NP 44 14 58 50 1160
Def. Belgrano 50 43 12 105 91 1153
San Telmo 56 35 10 101 91 1109
Flandria 46 49 4 99 91 1087
Talleres(re) 42 43 7 92 91 1010

 

WEBMASTER: PLANETABROWN

PLANETABROWN 2004 - 2008